Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Dicembre 2020

La Banca d’Italia ha comunicato per il mese di dicembre 2020 i rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso, di seguito riportati. Tra parentesi i dati riferiti a novembre 2020.

Rendistato: 0,252 (0,322)

Rendistato per fascia di vita residua

  • 1 anno — 1 anno e 6 mesi: -0,470 (-0,457)
  • 1 anno e 7 mesi — 2 anni e 6 mesi: -0,428 (-0,380)
  • 2 anni e 7 mesi — 3 anni e 6 mesi: -0,337 (-0,277)
  • 3 anni e 7 mesi — 4 anni e 6 mesi: -0,170 (0,112)
  • 4 anni e 7 mesi — 6 anni e 6 mesi: 0,026 (0,083)
  • 6 anni e 7 mesi — 8 anni e 6 mesi: 0,263 (0,339)
  • 8 anni e 7 mesi — 12 anni e 6 mesi: 0,525 (0,611)
  • 12 anni e 7 mesi — 20 anni e 6 mesi: 1,005 (1,087)
  • 20 anni e 7 mesi e oltre: 1,410 (1,486)

Rendimento medio lordo dei BOT (RendiBot): -0,601 (-0,523)

L’articolo Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Dicembre 2020 proviene da Finanza Operativa.